HV400-20T-1500-1550
Fortøyningsvinsj
Trommelvinsj for oppdrettslodd
Additional information
| Tau diameter | 64 mm |
|---|---|
| Tau lengde | |
| Trekkraft 1. lag | 204 kN |
| Trekkraft 3. lag | 142 kN |
| Trekkraft 6. lag | 98 kN |
| Halehastighet 1. lag | 17 m/min |
| Halehastighet 3. lag | 25 m/min |
| Arbeidspress | 280 Bar |
| Oljemengde | 150 l/min |
| Vekt | 1000 kg |
| Material | AlMg 4,5 |



